工程護(hù)欄
龍門(mén)式機(jī)床布局
光纖激光器 激光頭
激光數(shù)控系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 60XF-6000 | 60XF-12000 |
加工模式 | 金屬管材等離子切割 | 金屬管材等離子切割 |
操作系統(tǒng) | 方菱430AX | 方菱430AX |
加工管徑 | 40*40-240*240mm/Φ40-300mm(可定制) | 40*40-240*240mm/Φ40-300mm(可定制) |
最大管材長(zhǎng)度 | 6000mm | 12000mm |
最大管壁厚度 | ≤16mm(LGK-120A電源為例) | ≤16mm(LGK-120A電源為例) |
要求工件橢圓度 | ≤1% | ≤1% |
切割速度 | 10-6000mm/Min | 10-6000mm/Min |
移動(dòng)速度 | 6000mm/Min | 6000mm/Min |
最大承載重量 | 1500KG | 1500KG |
切割長(zhǎng)度精度 | ±1.5mm | ±1.5mm |
應(yīng)用行業(yè)